Beispiel 1: 5 kWp ohne Speicher
Vier-Personen-Haushalt · 3.500 kWh Stromverbrauch/Jahr
| PV-Leistung | 5 kWp |
| angenommener PV-Ertrag | 4.500 kWh/Jahr |
| Jahresstromverbrauch | 3.500 kWh |
| angenommener Eigenverbrauch | 25 % des PV-Ertrags = 1.125 kWh |
| rechnerischer Autarkiegrad | ca. 32 % |
| Netzeinspeisung | 3.375 kWh |
Rechenbeispiel ohne laufende Kosten, Finanzierung, Degradation oder steuerliche Sonderfälle.

